Jumlah Siswa Berdasarkan Jenis Kelamin
- Perempuan
- Laki-laki
- Perempuan
- Laki-laki
Jumlah Rombongan Belajar
| Kelas X | 10 rombongan belajar |
| Kelas XI | 9 rombongan belajar |
| Kelas XII | 8 rombongan belajar |
*Data terakhir diperbarui 27 September 2019
Jumlah Siswa Kelas X Berdasarkan Kompetensi Keahlian
- Tata Boga
- Tata Busana
- Tata Kecantikan
- TKJ
- Perhotelan
- Tata Boga
- Tata Busana
- Tata Kecantikan
- TKJ
- Perhotelan
Jumlah Kelas X Berdasarkan Kompetensi Keahlian
- Tata Buga
- Tata Busana
- Tata Kecantikan
- TKJ
- Perhotelan
- Tata Buga
- Tata Busana
- Tata Kecantikan
- TKJ
- Perhotelan
Data Rekapitulasi Siswa Kelas X
| NO | BIDANG KEAHLIAN | PROGRAM KEAHLIAN | KOMPETENSI KEAHLIAN | AKREDITASI | BANYAK SISWA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | PR | JUMLAH | |||||
| 1 | Pariwisata | Kuliner | Tata Boga | - | 6 | 6 | |
| 2 | Pariwisata | Tata Busana | Tata Busana | A | 32 | 32 | |
| 3 | Pariwisata | Tata Busana | Tata Busana | A | 34 | 34 | |
| 4 | Pariwisata | Tata Busana | Tata Busana | A | 34 | 34 | |
| 5 | Pariwisata | Tata Busana | Tata Busana | A | 32 | 32 | |
| 6 | Pariwisata | Tata Busana | Tata Busana | A | 32 | 32 | |
| 7 | Pariwisata | Tata Busana | Tata Busana | A | 6 | 26 | 32 |
| 8 | Pariwisata | Tata Kecantikan | Tata Kecantikan Kulit dan Rambut | B | 25 | 25 | |
| 9 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | Teknik Komputer dan Informatika | Teknik Komputer dan Jaringan | - | 15 | 12 | 27 |
| 10 | Pariwisata | Perhotelan dan Jasa Pariwisata | Perhotelan | - | 10 | 2 | 12 |
| TOTAL | 31 | 235 | 266 | ||||
Jumlah Siswa Kelas XI Berdasarkan Jurusan
- Tata Boga
- Tata Busana
- Tata Kecantikan
- TKJ
- Perhotelan
- Tata Boga
- Tata Busana
- Tata Kecantikan
- TKJ
- Perhotelan
Jumlah Kelas XI Berdasarkan Program Keahlian
- Tata Buga
- Tata Busana
- Tata Kecantikan
- TKJ
- Perhotelan
- Tata Buga
- Tata Busana
- Tata Kecantikan
- TKJ
- Perhotelan
Jumlah Siswa Kelas XI Berdasarkan Jurusan
- Tata Boga
- Tata Busana
- Tata Kecantikan
- TKJ
- Perhotelan
- Tata Boga
- Tata Busana
- Tata Kecantikan
- TKJ
- Perhotelan
Jumlah Kelas XI Berdasarkan Program Keahlian
- Tata Buga
- Tata Busana
- Tata Kecantikan
- TKJ
- Perhotelan
- Tata Buga
- Tata Busana
- Tata Kecantikan
- TKJ
- Perhotelan
Data Rekapitulasi Siswa Kelas XII
| NO | BIDANG KEAHLIAN | PROGRAM KEAHLIAN | KOMPETENSI KEAHLIAN | AKREDITASI | BANYAK SISWA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | PR | JUMLAH | |||||
| 1 | Pariwisata | Kuliner | Tata Boga | - | 2 | 8 | 10 |
| 2 | Pariwisata | Tata Busana | Tata Busana | A | 28 | 28 | |
| 3 | Pariwisata | Tata Busana | Tata Busana | A | 29 | 29 | |
| 4 | Pariwisata | Tata Busana | Tata Busana | A | 27 | 27 | |
| 5 | Pariwisata | Tata Busana | Tata Busana | A | 6 | 28 | 34 |
| 6 | Pariwisata | Tata Kecantikan | Tata Kecantikan Kulit dan Rambut | B | 19 | 19 | |
| 7 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | Teknik Komputer dan Informatika | Teknik Komputer dan Jaringan | - | 9 | 9 | 18 |
| 8 | Pariwisata | Perhotelan dan Jasa Pariwisata | Perhotelan | - | 7 | 2 | 9 |
| TOTAL | 24 | 150 | 174 | ||||
